Alimentation ronde de pilotes LED à tension constante dimmables DALI-2 pour éclairage LED
120-277VACPilote LED 10W à tension constanteprésentant une conception de boîtier rond en plastique et une capacité de gradation DALI-2. Il offre plusieurs protections, notamment contre les courts-circuits, la surchauffe et les surcharges, et utilise un refroidissement par convection naturelle. Certifié UL et conforme aux normes mondiales de sécurité de l’éclairage ; livré avec une garantie de 7 ans.
Spécifications
| Modèle | SMT-R12010-DP2-P | SMT-R24010-DP2-P | SMT-R48010-DP2-P | |
| Certificat | UL en attente / CE / UKCA / SELV / ROHS / REACH | |||
| Sortie | Tension nominale CC | 12V | 24V | 48V |
| Tolérance de tension | ±3% | ±2% | ±2% | |
| Régulation de charge | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Régulation de tension | ±0,5% | |||
| Courant nominal | 0,833A | 0,417A | 0,208A | |
| Puissance nominale | 10W | |||
| Dépassement | 8% | 5% | 5% | |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC(EU) & 120-277VAC(US) | ||
| Plage de fréquence | 47 - 63Hz | |||
| Facteur de puissance à pleine charge | 0.98 à 120VAC 0.93 à 230VAC 0.86 à 277VAC | |||
| THD (typ.) à pleine charge | ≤8% à 120VAC ≤15% à 230VAC ≤18% à 277VAC | |||
| Rendement à pleine charge | 79.7% à 120VAC 80.6% à 230VAC 80.1% à 277VAC |
82.8% à 120VAC 83.7% à 230VAC 83.1% à 277VAC |
79.5% à 120VAC 82.5% à 230VAC 83% à 277VAC |
|
| Courant CA (max.) | 0.14A | |||
| Courant d'appel (typ.) | 1.4A, 22.4us @50%Ipeak 120VAC 2.24A, 24us @50%Ipeak 230VAC 2.36A, 25.2us @50%Ipeak 277VAC |
|||
| Courant de fuite | ||||
| Protection | Court-circuit | Tension de sortie arrêtée, rétablie automatiquement après la suppression de la condition de défaut. | ||
| Surcharge | Mode hoquet 105%~110%, rétabli automatiquement après la suppression de la condition de défaut. | |||
| Surchauffe | Lorsque la température ambiante dépasse 50°C ±5°C, la sortie est désactivée. | |||
| Environnement | TEMP. de fonctionnement | -40~+50℃ (voir la courbe de déclassement ci-dessous) | ||
| Humidité de fonctionnement | 20 - 90%HR sans condensation | |||
| TEMP. de stockage, humidité | -40 - +80℃, 10 - 95% HR sans condensation | |||
| Coefficient de température | ±0.03%/℃(0 - 50℃) | |||
| Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10 minutes/cycle, axes X Y Z 72 minutes chacun | |||
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1; EN61347-2-13 UL8750; CAN/CSA-C22.2 n°250.13 |
||
| Tension de tenue | I/P-O/P : 3.75KVAC (UE) I/P-O/P : 1.88KVAC (États-Unis) |
|||
| Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||
| Immunité CEM | EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6,11 FCC/ICES ne demandent pas ce test. |
|||
| Émissions CEM | EN55015; EN61000-3-2,3 FCC Partie 15 Sous-partie B |
|||
| Test d'immunité aux surtensions | Ligne d'alimentation CA : mode différentiel 2 kV | |||
| Autres | Poids net | 0.11KG | ||
| Dimensions | 54*48.2*24.0mm (Φ*L*H) | |||
| Emballage | 380*290*155mm 100pcs/CTN | |||
| Remarques | 1. Sauf indication contraire, toutes les spécifications sont mesurées avec une entrée de 230V, une charge nominale et une température ambiante de 25℃. 2. États par défaut : Le niveau de tension de sortie est le niveau 1. (voir le tableau des niveaux de régulation de tension NFC ci-dessous) La fréquence de sortie est de 4KHZ. La courbe de gradation est une courbe logarithmique. |
|||
Spécifications mécaniques
| Lorsque la tension d'entrée est de 120Vac, le nombre de pilotes LED associés aux disjoncteurs est le suivant : | ||
| Type de MCB | Niveau | Nombre de pilotes LED |
| Type C (pouvoir de coupure capacité : 6KA) |
10A | 55 |
| 13A | 71 | |
| 16A | 88 | |
| 20A | 110 | |
| 25A | 138 | |
| Lorsque la tension d'entrée est de 230 Vca, le nombre de pilotes LED associés aux disjoncteurs est le suivant : | ||
| Type de MCB | Niveau | Nombre de pilotes LED |
| Type C (pouvoir de coupure capacité : 6 kA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 86 | |
| 25A | 108 | |
| Lorsque la tension d'entrée est de 277 Vca, le nombre de pilotes LED associés aux disjoncteurs est le suivant : | ||
| Type de MCB | Niveau | Nombre de pilotes LED |
| Type C (pouvoir de coupure capacité : 6 kA) |
10A | 152 |
| 13A | 197 | |
| 16A | 243 | |
| 20A | 304 | |
| 25A | 380 | |
Remarque:
1. Les quantités ci-dessus de pilotes LED connectés sur le Type C sont recommandées en se basant sur une température ambiante maximale de 50 °C.
2. Le disjoncteur doit être sélectionné en fonction de la tension nominale d'entrée, du courant nominal d'entrée, de la température ambiante et de la courbe caractéristique de déclenchement.
| Calibre américain des fils | |
| Fil d'entrée | 1015 2*18 AWG 0.824mm2\Noir(L), Blanc(N) |
| Fil de sortie | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Rouge(V+), Noir(V-) |
| Fil électronique de variation | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Violet(DIM+), Rose(DIM-) |
Fonctionnement de la variation
Schéma de connexion pour variateur DALI :
Schéma de connexion pour système DALI :
Fonction NFC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Application ProNFC |
Appareils portables NFC |
Téléchargement IOS |
Téléchargement Android |
Ajuster légèrement la tension de sortie par NFC
La tension de sortie peut être lue et écrite par un mobile avec l'application ProNFC ou un appareil portable NFC (appareil de lecture et d'écriture NFC : NFC-RW)
en rapprochant la zone de signal NFC du pilote LED réglable.
| Niveau de réglage de la tension NFC | ||||||||||
| niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4 | niveau 5 | niveau 6 | niveau 7 | niveau 8 | niveau 9 | niveau 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.6V | 49.8V | 50.0V |
Définissez facilement l'adresse par NFC
L'adresse peut être lue et écrite par un mobile avec l'application Set NFC ou un appareil portable NFC (appareil de lecture et d'écriture NFC : NFC-RW) en le plaçant à proximité de la zone de signal NFC du pilote LED dimmable.
Produits associés
|
Ceci Alimentation LED à intensité variable TRIACprésente une PFC active intégrée, une efficacité allant jusqu'à 85 % et un boîtier en plastique conçu pour une excellente dissipation thermique ; elle est conforme aux normes de sécurité mondiales pour l'éclairage et bénéficie d'une garantie prolongée de 7 ans.
Modèle :SMT-R12010-VT-P Tension d'entrée :100-277Vac
Mode de variation : à intensité variable TRIAC
|





























