Module LED rond 24 V 30 W DALI-2 à tension constante et dimmable pour ruban LED
Ce compactDALI-2alimentation LED à intensité variable Doté d'un réglage de la tension de sortie et d'une configuration d'adresse via une application NFC, ce produit est idéal pour les projets d'éclairage LED intelligent d'intérieur. Il est conforme aux normes de sécurité internationales en matière d'éclairage et bénéficie d'une garantie étendue de 7 ans.
Spécification
| Modèle | SMT-R24030-DP2-P | |
| Certificat | UL en cours d'homologation / CE / UKCA / SELV / RoHS / REACH | |
| Sortir | Tension nominale CC | 24V |
| Tolérance de tension | ±2% | |
| Régulation de charge | ±1% | |
| Régulation de tension | ±0,5% | |
| Courant nominal | 1,25 A | |
| Puissance nominale | 30W | |
| Dépasser | 5% | |
| Saisir | Plage de tension | 220-240 V CA (UE) et 120-277 V CA (États-Unis) |
| Gamme de fréquences | 47 - 63 Hz | |
| Facteur de puissance à pleine charge | >0,98 à 120 V CA >0,95 à 230 V CA >0,89 à 277 V CA | |
| THD (typ.) à pleine charge | ≤8 % à 120 V CA ≤10 % à 230 V CA ≤12 % à 277 V CA | |
| Efficacité à pleine charge | 85,5 % à 120 V CA 86,5 % à 230 V CA 86 % à 277 V CA | |
| Courant alternatif (max.) | 0,29A | |
| Courant d'appel (typ.) | 2,08 A, 54 µs à 50 % du courant de crête (120 V CA) ; 3,76 A, 55 µs à 50 % du courant de crête (230 V CA). 4,48 A, 53 µs à 50 % du courant de crête 277 V CA |
|
| Courant de fuite | ||
| Protection | Court-circuit | Coupe la tension de sortie, qui se rétablit automatiquement une fois le défaut disparu. |
| surcharge | Mode hoquet 105%~110%, se rétablit automatiquement une fois la panne disparue. | |
| Surchauffe | Lorsque la température ambiante dépasse 50°C ± 5°C, la sortie est coupée. | |
| Environnement | TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -40~+50℃ (voir courbe de déclassement ci-dessous) |
| Température du boîtier (Tc) | 90℃ | |
| Humidité de fonctionnement | 20 à 90 % HR sans condensation | |
| Stockage TEM, humidité | -40 à +80 °C, 10 à 95 % HR sans condensation | |
| TEMP.coefficient | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | |
| Vibration | 10 à 500 Hz, 2 GHz, 10 minutes/cycle, axes X, Y et Z : 72 minutes chacun | |
| Sécurité et CEM | normes de sécurité | EN61347-1 ; EN61347-2-13 UL8750; CAN/CSA-C22.2 n° 250.13 |
| Tension de tenue | I/PO/P : 3,75 kV CA (UE) I/PO/P : 1,88 kV CA (États-Unis) |
|
| résistance d'isolement | I/PO/P : 100 MΩ / 500 V CC / 25 °C / 70 % HR | |
| Immunité CEM | EN61547 ; EN61000-4-2,3,4,5,6,11 La FCC et l'ICES ne demandent pas ce test. |
|
| Émissions CEM | EN55015 ; EN61000-3-2,3 Partie 15, sous-partie B de la FCC |
|
| Test d'immunité à la poussée | Ligne électrique CA : Mode différentiel 2 kV | |
| Autres | Poids net | 0,193 kg |
| Dimension | 74,4*66,4*24,0 mm (Φ*L*H) | |
| Emballage | 385 x 290 x 190 mm, 80 pièces/carton | |
| Notes | 1. Sauf indication contraire, toutes les spécifications sont mesurées à une tension d'entrée de 230 V, une charge nominale et une température ambiante de 25 °C. 2. Default states: Output voltage level is level 1. (see below NFC voltage regulation level table) Output frequency is 4KHZ. The dimming curve is a logarithmic curve. |
|
Mechanical Specification
| When the input voltage is 120Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 55 |
| 13A | 71 | |
| 16A | 88 | |
| 20A | 110 | |
| 25A | 138 | |
| When the input voltage is 230Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 86 | |
| 25A | 108 | |
| When the input voltage is 277Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 152 |
| 13A | 197 | |
| 16A | 243 | |
| 20A | 304 | |
| 25A | 380 | |
Note:
1. The above quantities of the led drivers connected on the Type C is recommended base on the maximum ambient temperature is 50 °C.
2. The breaker should be selected according to the input rated voltage, input rated current, ambient temperature, and trip characteristic curve.
| American wire gauge | |
| Input wire | 1015 2*18 AWG 0.824mm2\Black(L),White(N) |
| Output wire | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Red(V+),Black(V-) |
| Dimming electroni wire | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Purple(DIM+),Pink(DIM-) |
Dimming Operation
Connection Diagram for DALI Dimmer:
Connection Diagram for DALI System:
NFC function
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ProNFC APP |
NFC Handheld devices |
IOS Download |
Android Download |
Adjust output voltage slightly by NFC
The output voltage can be read and written by a mobile with ProNFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW)
by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
| NFC voltage regulation level | ||||||||||
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | level 5 | level 6 | level 7 | level 8 | level 9 | level 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.6V | 49.8V | 50.0V |
Set Address easily by NFC
The address can be read and written by a mobile with Set NFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW) by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
Produits associés
|
CeAlimentation LED 30 W 24 V à intensité variable par TRIACIl est doté d'un boîtier rond en plastique conçu pour une excellente dissipation de la chaleur. Sa taille compacte permet une installation rapide et facile, ce qui le rend idéal pour les projets d'éclairage LED intelligent.
Modèle: SMT-R24030-VT-P Tension d'entrée :100-277 Vca
Mode de gradation : gradation par triac
|





























