60-100VDC 1050MA 105W Pilote à LED actuel constant Dali Dimmable contrôler
1050MA Dali Dimmable piloteest un modèle de notre compétitif Serires de Dali Dimmable Conducteur à LED actuel constant, il a une efficacité élevée et une opération faible température.
spécification
maquette | SMT-100-1050C m | SMT-071-1400C m | SMT-060-1750C m | SMT-050-2000C m | SMT-042-2400C m | ||
production | Tension continue | 50 ~ dix 0V | 40 ~ 71V | 40 ~ 60V | 30 ~ 50V | 25 ~ 42V | |
Précision de la tension | ± 0. 5 v | ||||||
courant nominal | 0 ~ 1050m une | 0 ~ 1400m une | 0 ~ 1750m une | 0 ~ 2100m une | 0 ~ 24 00 maigre | ||
puissance nominale | 105 w | 98 w | 105 w | 100.8 w | 100W | ||
saisir | plage de tension | 100-265VAC | |||||
gamme de fréquences | 47 ~ 63Hz | ||||||
facteur de puissance (ty part ) | PF ≧ 0.9 5 / 100V, 220V | ||||||
Efficacité complète de la charge ( Typ. ) | > 8 9 % ( 110, 220v) | > 8 8 % ( 110, 220v) | > 88 % ( 110, 220v) | > 88 % ( 110, 220v) | > 88 % ( 110, 220v) | ||
ca actuel ( Typ. ) | 0.960A ( 110, 220v) | 1.042a ( 110, 220v) | 1.031A ( 110, 220v) | 1.03 8 A ( 110, 220v) | 1.03 7 A ( 110, 220v) | ||
Courant de fuite | < 0. 75 Ma / 110, 220vac | ||||||
protection | court-circuit | Protection Type: Mode Hiccup, récupère automatiquement après l'état de défaut est retiré | |||||
plus de actuel | ≦ 1.4 * I en dehors | ||||||
sur la température | 100 ℃ ± 10 ℃ fermé O / p tension, re-puissance Pour récupérer | ||||||
ENVIEWME NT | Travailler Temp. | -40 ~ + 50 ℃ | |||||
humidité de travail | 20 ~ 95% RH, non-condensation | ||||||
Stockage Tem., Humidité | -40 ~ +80 ℃ , dix ~ 95% RH | ||||||
Temp.Cofficient | ± 0,03% / ℃ ( 0 ~ 50 ℃ ) | ||||||
vibration | dix ~ 500HZ , 5g 12min. / 1 cycle , période pour 72min.ach le long de x, y, z axes | ||||||
Sécurité & CEM | les normes de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 IP6 6 | |||||
résister à la tension | I / P-o / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||||
résistance à l'isolement | I / P-o / p Je / p-fg O / p-fg : 100mΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||
EMC émission | Conformité Toen55015, EN61000-3-2 ( ≧ 50% de charge) | ||||||
EMC immunité | conformité à EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, A industrie légère niveau ( Surge4kv ) | ||||||
Autres | poids | 1.3 kg | |||||
Taille | 230 * 69 * 45 mm ( L * w * h ) | ||||||
emballage | 355 * 215 * 215 mm / dix PCS / CTN 240 * 70 ans * 50 mm pour boîte intérieure | ||||||
ne pas estime | 1. Tous les paramètres non spécialement mentionnés sont mesurés à 110v, 2 2 0vac Entrée, charge nominale et 25 ℃ d'ambiance température. 2. Ondulation & Le bruit est mesuré à 20 MHz de la bande passante en utilisant un 12 "torsadé paire-fil Terminé avec A 0.1UF & 47uf parallèle condensateur. 3. Tolérance: Comprend fixer la tolérance américaine, la réglementation de la ligne et la régulation de la charge . |
application
- 1.Indoor voyants éclairants lumineux
- 2.led Néon, décoration urbaine dirigée
- 3.led Publicité d'éclairage, affichage à LED
- 4.Safety Appareil de protection
- 5.Telecommunications, réseaux
- 6.Ehicule Lumières, panneaux de contrôleur