pilote led dali triac gradateur conatant vente en gros actuelle
Caractéristiques
· Convient pour les endroits secs
spécification
modèle : SMT-040-0500CM | smarts electronics dali dimmable pilotes 10 ~ 20W ( Ajustable actuel) | ||||||||
production | courant nominal | 700mA | 600mA | 550mA | 500mA | 450mA | 400mA | 350mA | 250mA |
tolérance actuelle | ± 5 % | ||||||||
Tension continue | 3-28V | 3-32V | 3-36V | 3-40V | 3-45V | 3-50V | 3- 50 v | 3-50V | |
tension de circuit ouvert (Max.) | 55V | ||||||||
puissance nominale | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 1 7,5 w | 12,5 W | |
contribution | plage de tension | 100-265VAC | |||||||
gamme de fréquences | 47 ~ 63HZ | ||||||||
facteur de puissance | PF ≥ 0,9 5 / 110VAC PF ≥ 0,90 / 220VAC PF ≥ 0,85 / 265VAC ( chargement complet ) | ||||||||
efficacité à pleine charge ( Typ. ) | > 82 % | > 83 % | > 82 % | > 82 % | > 84 % | > 84 % | > 82 % | > 80 % | |
courant alternatif ( max . ) | 0,22A | 0,22A | 0,22A | 0,22A | 0,22A | 0,22A | 0.20A | 0,15A | |
Courant de fuite | <0. 5 ma | ||||||||
protection | court-circuit | protection type: mode hoquet, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | |||||||
plus de Tension | 55V | ||||||||
surcharge | ≤ 120 % | ||||||||
protection Classe: | classe ii / classe 2 | ||||||||
environnement | de travail TEMP. | -40 - + 60 ℃ | |||||||
humidité de travail | 20 - 9 0 % RH, sans condensation | ||||||||
stockage TEM., humidité | -40 - + 80 ℃ , dix - 95 % RH | ||||||||
TEMP.coefficient | ± 0,03 % / ℃ ( 0 - 50 ℃ ) | ||||||||
vibration | dix - 500Hz , 2 g 12min. / 1 cycle , période pour 72min. chacun le long des axes X, Y, Z s. | ||||||||
sécurité & EMC | les normes de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 ip 20 | |||||||
tension de tenue | I / P-O / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1,88 KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | ||||||||
résistance d'isolement | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG : 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | ||||||||
EMC e mission | EN55015, EN61000-3-2 ( ≥ 6 0 % charge) | ||||||||
EMC je mmunité | EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, Un niveau de l'industrie légère ( surge4KV ) | ||||||||
Autres | poids | 0,19 kg | |||||||
Taille | 140 * 45 * 2 7 mm ( L * W * H ) | ||||||||
emballage | 320 * 280 * 215 ( 50PCS / CTN ) | ||||||||
Remarques | 1. tous les paramètres non spécialement mentionnés sont mesurés à 120V / 2 2 0VAC d'entrée, charge nominale et 25 ℃ de ambiante température. 2. Tolérance: comprend la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge . 3. Le l'alimentation électrique est considérée comme un composant qui fonctionnera en combinaison avec final Equipement. Depuis EMC les performances seront affectées par l'installation complète, les fabricants d'équipement final doivent être qualifiés EMC directive sur l'installation complète à nouveau . |
mécanique dimension
1) entrée avec en direct Fil (L) fil neutre (N)
2) sortie led sec sortie Positive (LED +), sortie négative (LED -). à led Lampes.
3) gradation du signal DA1, DA2 ( pas polaire ) connecté au bus du dali Master.
4) fil suggéré diamètre: entrée 0,75-2,5 mm2; Sortie: 0,5-2,5 mm2
5) veuillez vous assurer vous connecter ces correctement sinon votre le produit ne fonctionnera pas correctement et pourrait être endommagé.
6) Remarque: toute autre demande que nous pouvons personnaliser.
Quoi faites vous signifie par tension constante?
constante tension ' fait référence à la capacité de faire fluctuer le courant de sortie pour maintenir une tension tension constante peut être utilisée pour les applications où les pièces n'ont pas de surfaces planes, par ex. fils croisés, et où la résistance varie considérablement, et pour des soudures extrêmement courtes (moins que 1 milliseconde). |