Nouveau pilote led à courant constant réglable 60W 0-10V (courant multi-sortie)
60W de Smart pilote led à courant constant dimmable est un produit vraiment unique. , Ne vous laissez pas tromper par la petite taille de ce module LED, il est plus que capable de gérer tous vos besoins d'éclairage avec un facteur de puissance pouvant aller jusqu'à 0,95, et la plage de gradation est 0-100%.
spécification
Modèle #: | SMT-M-060CD | ||||||||||||||||||||||
Sortir | Courant nominal Commutateur DIP | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1,8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||||||
Plage de tension (V) | 3-29 | 3-30 | 3-32 | 3-33 | 3-35 | 3-38 | 3-40 | 3-43 | 3-46 | 3-50 | 3-55 | 3-60 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | |||||||
Puissance nominale (W) | 60,0 | 58,5 | 52,0 | 45,5 | 39,0 | ||||||||||||||||||
Précision de puissance | 75V | ||||||||||||||||||||||
Précision actuelle | ±5% | ||||||||||||||||||||||
Saisir | Tension d'entrée nominale | 100-277VAC | |||||||||||||||||||||
Fréquence nominale : | 47-63Hz | ||||||||||||||||||||||
Facteur de puissance | 0.99@120VAC 0.95@230VAC 0.92@277VAC (Chargement complet) | ||||||||||||||||||||||
Efficacité à pleine charge (typ.) | 83,3%@120VAC 84,5%@230VAC 83,7%@277VAC | ||||||||||||||||||||||
Harmonique totale | 20% | ||||||||||||||||||||||
courant d'appel (typ.) | 10.8A,104uS@50%Ipeak(120V) 64.8A,1.4uS@50%Ipeak(230V) 24A,108uS@50%Ipeak(277V) | ||||||||||||||||||||||
Puissance à vide (typ.) | 3.0W | ||||||||||||||||||||||
Courant alternatif (max.) | 0.8A | ||||||||||||||||||||||
Courant de fuite | <0,5 mA | ||||||||||||||||||||||
protection | Court-circuit | Mode courant constant, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | |||||||||||||||||||||
Surchauffe | Température ambiante supérieure à 50℃±5℃ réduira la charge o/p à seulement 50%; Température ambiante supérieure à 60℃±5℃ fermera o/p, récupérera automatiquement après refroidissement. | ||||||||||||||||||||||
Surcharge | Mode hoquet, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | ||||||||||||||||||||||
Environ- ment | TEMP. | -40-+60℃ | |||||||||||||||||||||
Humidité de travail | 20-90% HR, sans condensation | ||||||||||||||||||||||
Stockage TEM. Humidité | -40-+80℃,10-95% HR | ||||||||||||||||||||||
TEMP. coefficient | ±0,03%/℃(0-50℃) | ||||||||||||||||||||||
Vibration | 10-500 Hz, 2G 10 min./1 cycle, période de 60 min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||||||||||||||||||||||
Sécurité & CEM | Les normes de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||||||||||||||||
Tension de tenue | I/P-O/P: 3.75KVAC | ||||||||||||||||||||||
Résistance d'isolement | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70% HR | ||||||||||||||||||||||
Autres | Poids | 0.25Kg | |||||||||||||||||||||
Taille | 192,5*62*24mm (L*W*H) | ||||||||||||||||||||||
emballage | 200*65*26mm pour la boîte intérieure | ||||||||||||||||||||||
Remarques | Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à 110 Vca, 230 Vca, 277 Vca d'entrée, charge nominale et 25℃ de température ambiante. Tolérance : comprend la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge. |
Spécification mécanique
Diagramme de connexion
Type d'éclairage compatible
Smart's 0 10v gradable conducteur conduit avec approbation UL,FCC,CE,ROHS, qui·Haute efficacité : jusqu'à 85%, le taux d'étanchéité est IP20 avec bornes. Ils peuvent fonctionner avec le downlight de douche à profil bas à indice de résistance au feu Levello LED de la société.
Produits connexes
SMT-050-0350CD est de 350mA 0-10V/pwm pilote led à courant constant dimmable. conduit 0 10v pilote avoir une bonne vente dans l'UE & US, marché nord-américain.
| |