pilote led dimmable triac haute efficacité 277vac 150w 12v 24v
Les conducteur mené 150 watts Alimentation LED: Convient pour les bandes LED, les ampoules LED, les projets informatiques, les éclairages industriels, extérieurs et toutes les lumières LED 24V DC.
spécification
Modèle | SMT-012-150VTH (version 1.0) SMT-012-150VTHV2 (version 2.0) SMT-012-150VTHWV2 (version 3.0) | SMT-024-150VTH (version 1.0) SMT-024-150VTHV2 (version 2.0) SMT-024-150VTHWV2 (version 3.0) | ||
Sortir | Tension continue | 12V | 24V | |
ÉvaluéC courant | 12,5A | 6,25A | ||
ÉvaluéP eur | 150W | |||
Tolérance de tension | ±0,5V | |||
Régulation de tension | ± 0,5% | |||
Régulation de charge | ±2% ±1% | ±1% | ||
Saisir | Plage de tension | 110 -277 ACC | ||
Gamme de fréquences | 47-63HZ | |||
Facteur de puissance( Typ.)@ pleine charge | 0. 98@120VAC0. 95@277VAC | 0. 99@120VAC0. 94@277VAC | ||
THD( Typ.) @ pleine charge | < 20% | |||
Efficacité( Typ. )@ pleine charge | 85% | 85% | ||
Courant CA( Max.) | 1,8A @110VAC | |||
Courant d'appel( Typ.) | 15A, 50 %, 1,4 ms | |||
Courant de fuite | <0.5 0mA | |||
protection | Court-circuit | couper la tension o/p, remettre sous tension pour récupérer après état de défautis supprimerd | ||
Surchargement | 120% limitation de courant constant, récupération automatique | |||
Surchauffe | 100℃±10℃ couper la tension o/p, automatiquement se remettre après refroidissement. | |||
Environnement | TEMP. | -40~+60℃ (voir courbe de déclassement ci-dessous) | ||
Humidité de travail | 20~ 90% RH, sans condensation | |||
TEMP. Humidité | -40~ +80℃,10~ 95%HR | |||
TEMP .coefficient | ±0,03%/℃(0~ 50℃) | |||
Vibration | 10~ 500 Hz,5 G 10min./1 cycle, période pour 60min. chacun le long des axes X,Y,Z | |||
Sécurité&EMC | Les normes de sécurité | UL 8750 | ||
Tension de tenue | I/P-O/P : 3,75 KVAC | |||
Résistance d'isolement | I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25℃/70% HR | |||
ÉMISSION CEM | FCC Partie 15 B | |||
Autres | Poids | 1,8 kg | ||
Taille | Version 1.0 : 260*103*46mm( L*W*H ); Version 2.0 : 260*105*45mm( L*W*H) Version 3.0 : 260*125*45mm( L*W*H) | |||
emballage | Taille du carton : 440*295*145mm , Emballage:10 SCP/CTN | |||
Remarques | 1. Tous les paramètres s'ils ne sont PAS spécialement mentionnés sont mesurés à 12 Entrée 0VAC, charge nominale et 25℃de température ambiante. 2. Pour prolonger la durée de vie du pilote, veuillez réduire la charge à une tension d'entrée inférieure. |
Spécification mécanique
l Fil d'entrée 18AWG noir et blanc à connecter à AC L et N, le fil vert va à la terre,
l Fil de sortie 18AWG rouge vers LED côté positif (+), noir vers LED côté négatif (-).
Compatible avec le type d'éclairage à ruban LED
Notre alimentation LED répertoriée UL est également largement utilisée dans les projets LED des gouvernements/institutions. Ils sont même légers pour le travail, les réunions, les événements et la sécurité dans les installations gouvernementales.
Produits connexes
Les pilote led mince tpe utilise pour les systèmes d'éclairage de vente au détail d'améliorer l'expérience client et conduire à plus de ventes, des clients réguliers et moins de consommation d'énergie. Mode: SMT-024-096VWSW tension d'entrée:100~277V AC Efficacité > 88 % Taille:331*32*23mm L*W*H) Poids:0.35 Kg/pcs |