Driver LED à intensité variable 24 V 96 W à double signal 0-10 V avec modulation de largeur d'impulsion (PWM)
Le nouveau Smartspower Driver LED à intensité variable 0-10V Ce luminaire est doté d'une conception à double signal. Il intègre un module de programmation intelligent NFC et permet un réglage précis de la tension de sortie. La variation d'intensité lumineuse est fluide et stable de 0 à 100 % sans scintillement. Il est conforme aux normes internationales de sécurité en matière d'éclairage.
Spécification
| Modèle | SMT-24096-2C-TWVD-P | SMT-48096-2C-TWVD-P | |
| Certificat | UL / cUL / FCC / Classe P / Classe 2 / SELV / RoHS / REACH | ||
| Sortir | Tension nominale | 24V | 48V |
| Tension continue | Réglage 24-26 V par NFC | Réglage de la tension de 48 à 50 V par NFC | |
| Tolérance de tension | ±0,5 V | ||
| Régulation de tension | ≤0,5% | ||
| Courant nominal | 4.0A | 2A | |
| Puissance nominale | 96W | ||
| Régulation de charge | ≤1% | ||
| Saisir | Plage de tension | 100-277 V CA | |
| Gamme de fréquences | 50 / 60 Hz | ||
| Facteur de puissance (typ.) à pleine charge | >0,95 | ||
| THD (typ.) à pleine charge | ≤15% | ||
| Efficacité à pleine charge | 88 % à 120 V CA, 89 % à 230 V CA, 90 % à 277 V CA | ||
| Courant alternatif (max.) | 1,2 A | ||
| Courant d'appel (typ.) | 28 A, 320 µs à 50 % de 120 V CA ; 90 A, 76 µs à 50 % de 230 V CA ; 58 A, 260 µs à 50 % de 277 V CA | ||
| Courant de fuite | <0,5 mA | ||
| Protection | Court-circuit | Mode hoquet : se rétablit automatiquement une fois la panne disparue. | |
| surcharge | Mode hoquet 105%~120%, se rétablit automatiquement une fois la panne disparue. | ||
| Surchauffe | Température de surface du boîtier 100℃±10℃ coupure de la tension de sortie, récupération automatique après refroidissement. | ||
| Environnement | TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -40~+60℃ (voir courbe de déclassement ci-dessous) | |
| Humidité de fonctionnement | 20 à 90 % HR sans condensation | ||
| Stockage TEM, humidité | -40 à +80 °C, 10 à 95 % HR sans condensation | ||
| TEMP.coefficient | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | ||
| Vibration | 10 à 500 Hz, 2 GHz, 10 min/cycle, période de 60 min pour chaque axe X, Y et Z. | ||
| Sécurité et CEM | normes de sécurité | UL8750; CAN/CSA-C22.2 n° 250.13 | |
| Tension de tenue | I/PO/P : 1,88 kV CA | ||
| résistance d'isolement | I/PO/P : 100 MΩ / 500 V CC / 25 °C / 70 % HR | ||
| Immunité CEM | La FCC et l'ICES ne demandent pas ce test. | ||
| Émissions CEM | FCC CFR Titre 47 Partie 15 Sous-partie B : 2020 ; ICES-005 Édition 5 | ||
| Autres | Poids net | 0,45 kg | |
| Dimension | 220*70,5*26,5 mm (L*l*H) | ||
| Emballage | 355 x 250 x 170 mm, 10 pièces/carton | ||
| Notes | 1. Tous les paramètres NON mentionnés spécifiquement sont mesurés à une entrée de 120 VCA, une charge nominale et une température ambiante de 25 °C. | ||
| 2. En cas de faible tension d'entrée, une réduction de la puissance de sortie est nécessaire pour garantir une longue durée de vie. | |||
Spécifications mécaniques
| Lorsque la tension d'entrée est de 120 Vca, le nombre de drivers LED associés aux disjoncteurs est le suivant : | ||
| Type de disjoncteur miniature | Niveau | Le nombre de pilotes LED |
| Type C | 10A | 10 |
| 13A | 13 | |
| 16A | 16 | |
| 20A | 20 | |
| 25A | 25 | |
| Lorsque la tension d'entrée est de 277 Vca, le nombre de pilotes de LED associés aux disjoncteurs est le suivant : | ||
| Type de disjoncteur miniature | Niveau | Le nombre de pilotes LED |
| Type C | 10A | 7 |
| 13A | 10 | |
| 16A | 12 | |
| 20A | 15 | |
| 25A | 19 | |
Note :
1. Les quantités ci-dessus de pilotes de LED connectés sur le type C sont recommandées sur la base d'une température ambiante maximale de 50 ℃.
2. Le disjoncteur doit être sélectionné en fonction de la tension nominale d'entrée, du courant nominal d'entrée, de la température ambiante et des caractéristiques de déclenchement.
courbe.
| calibre de fil américain | |
| SP9 | |
| Câbles d'entrée | Bornes DG202 5P |
| Câbles de sortie | Bornes DG202 6P |
| Remarque : Veuillez vous assurer de connecter correctement ces éléments, sinon votre produit ne fonctionnera pas correctement et pourrait être endommagé. | |
Schéma de connexion de gradation
■
Courbe de déclassement
(
charge de sortie
v
s
TEMP
.)
:
1. Pour prolonger leur durée de vie, veuillez vous référer à la courbe de déclassement et déclasser en fonction de la température.
2. Le courant de sortie du pilote de LED doit être sélectionné en fonction du courant nominal de la lampe et de la température ambiante.
Normalement, nous recommandons de prévoir une certaine capacité de charge au niveau de l'alimentation afin de prolonger la durée de vie du pilote LED.
Fonction NFC :
|
|
|
|
Ajustez légèrement la tension de sortie via NFC :
La tension de sortie peut être lue et écrite par un mobile doté de l'application ProNFC ou par un terminal NFC portable (appareil de lecture et d'écriture NFC : NFC-RW).
à proximité de la zone de signal NFC du pilote de LED à intensité variable.
| niveau de régulation de tension NFC | ||||||||||
| niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4 | niveau 5 | niveau 6 | niveau 7 | niveau 8 | niveau 9 | niveau 10 | |
| 12V | 12,0 V | 12,2 V | 12,3 V | 12,5 V | 12,6 V | 12,8 V | 13V | 13,1 V | 13,3 V | 13,5 V |
| 24V | 24,0 V | 24,2 V | 24,4 V | 24,7 V | 24,9 V | 25,1 V | 25,3 V | 25,6 V | 25,8 V | 26,0 V |
| 48V | 48,0 V | 48,2 V | 48,4 V | 48,7 V | 48,9 V | 49,1 V | 49,3 V | 49,6 V | 49,8 V | 50,0 V |
L'adresse peut être lue et écrite par un mobile doté de l'application Set NFC ou par un terminal NFC portable (appareil de lecture/écriture NFC : NFC-RW) à proximité de la zone de signal NFC de la LED à intensité variable.
conducteur.
Produits associés
|
Cette tension constante de 96 W Alimentation LED à double signal 0-10 V à intensité variable Ce luminaire présente une conception intégrée avec boîte de jonction, un boîtier métallique assurant une excellente dissipation thermique et est conforme aux normes internationales d'éclairage de sécurité. Il est assorti d'une garantie exceptionnelle de 7 ans.
Modèle: SMT-24096-2C-TWVD-J Tension d'entrée : 100-277 Vca
Mode de gradation :
0-10 V à intensité variable
|




















